לוח זמנים לקו 50 של אגד לכיוון רמת בית הכרם ירושלים

לוח יומי זמנים לקו 50, בתחנה 5929 מכללה להנדסה ירושלים, ביום ראשון:

00:04 00:34
05:20 05:50
06:09 06:20 06:39 06:40
07:00 07:09 07:20 07:29 07:45 07:49
08:09 08:10 08:30 08:34 08:50 08:59
09:10 09:19 09:30 09:39 09:50 09:59
10:10 10:19 10:30 10:39 10:50 10:59
11:10 11:19 11:30 11:39 11:50 11:59
12:10 12:19 12:30 12:39 12:50 12:59
13:10 13:19 13:30 13:39 13:50 13:59
14:10 14:19 14:30 14:39 14:50 14:59
15:10 15:19 15:30 15:39 15:50 15:59
16:10 16:19 16:30 16:39 16:50 16:59
17:10 17:19 17:30 17:39 17:50 17:59
18:10 18:19 18:30 18:39 18:50 18:59
19:10 19:19 19:30 19:39 19:50 19:59
20:10 20:19 20:30 20:39 20:50 20:59
21:15 21:19 21:39 21:45
22:04 22:15 22:34 22:45
23:04 23:15 23:34

קווים נוספים בתחנה זו
לוח זמנים מלא

לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 50 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס

אוטובוס קרוב ב App Store Google Play אוטובוס קרוב ב-